| 종이 이름 | 색 | 기본 중량 |
| 오프셋 종이 | 슈퍼 화이트 컬러 |
55gsm, 60gsm, 70gsm, 75gsm, 80gsm, 90gsm, 100gsm, 120gsm, 140gsm, 160gsm, 180gsm, 200gsm 230gsm, 250gsm, 280gsm.300gsm |
| 크림색 | 68gsm, 70gsm, 78gsm, 80gsm, 98gsm | |
| 노란색 | 68gsm, 78gsm, 98gsm | |
| 자연 흰색 | 68gsm, 78gsm, 98gsm |
| 종이 이름 | 색 | 기본 중량 |
| 오프셋 종이 | 슈퍼 화이트 컬러 |
55gsm, 60gsm, 70gsm, 75gsm, 80gsm, 90gsm, 100gsm, 120gsm, 140gsm, 160gsm, 180gsm, 200gsm 230gsm, 250gsm, 280gsm.300gsm |
| 크림색 | 68gsm, 70gsm, 78gsm, 80gsm, 98gsm | |
| 노란색 | 68gsm, 78gsm, 98gsm | |
| 자연 흰색 | 68gsm, 78gsm, 98gsm |

| 재료 | 100% 순수 목재 펄프, 고급 형광 없음 |
| 기본 용지 GSM | 150gsm~350gsm |
| 롤 폭 | 50-1000mm |
| 핵심 | 3인치 또는 6인치 |
| 우리의 지름 | 1.1-1.2m 또는 90-95cm |
| 품질 | 고품질, 밝기, 부드러움, 단단함 |
| MOQ | 5톤 |
| pE 적층 기계 | 4세트 |
| 수용 인원 | 월 6,000톤 |
| 인쇄 | 오프셋 인쇄 |

기술 사양
| 항목 | 부대 | 표준) 방법 | |||
| 기저 중량 | GSM | ISO 536 | 65 | 75 | 95 |
| 캘리포 퍼 | 음 | ISO 534 | 84 | 95 | 113 |
| IsO 밝기 | % | ISO 2470-1 | 96 | 96 | 96 |
| 불투명도 | % | ISO 2471 | ≥91 | ≥93 | ≥95 |
| 매끄러움 | s | ISO 5627 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
| 습도 | % | ISO 287 | 5.5-6.0 | 5.5-6.0 | 5.5-6.0 |
| 콥 | GSM | ISO 535 | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| 접기 엔드루언스 | 시간 | ISO 5626 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 표면 인쇄 강도 | m/s | IGT | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 |
