| 항목 | 부대 | 검사 방법 |
A 등급 | 관용 | |||
| 그래메이지 | ㎡ | GB/T451.2 | 58 | 64 | 70 | 80 | ±3% |
| 벌크 | cm³/g | GB/T451 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | ±4% |
| 매끄러움 | s | GB/T456 | 900 | 900 | 900 | 900 | ±300 |
| 광택 | % | GB/T8941.3 | 43 | 43 | 43 | 43 | ±8 |
| 밝기 | % ISO | GB/T7974 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | ±2 |
| 불투명도 | % | GB/T1543 | 89.5 | 92.0 | 93.0 | 95.0 | ±2 |
| 습도 | % | GB/T462 | 5 | 5 | 5 | 5 | ±1.5 |
