크기:787*1092mm, 889mm*1194mm 또는 고객 크기 선택 가능
GSM:100-250GSM
스노우 이글 C2S 코팅 아트 페이퍼 - 글로스
기술 사양
| 항목 | 项目 | 부대 | 표준/방법 | 매개변수 | ||||||||||||||
| 기저 중량 | 定量 | GSM | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 118 | 120 | 128 | 140 | 148 | 157 | 170 | 200 | 216 | 250 |
| 캘리퍼 | 厚度 | 음 | ISO 534 | 63 | 73 | 80 | 84 | 91 | 93 | 95 | 104 | 120 | 128 | 136 | 148 | 180 | 196 | 235 |
| ISO 밝기 | 亮度 | % | ISO 2470 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 |
| 벌크 | 松厚度 | CM3/g | ISO 534 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| 글로스 75° | 光泽度 | % | ISO 8254/1 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| 잉크 흡수 | 油墨吸收率 | % | K&N | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 |
| 표면 인쇄 강도 | 表面印刷强度 | m/s | 1SO 3783 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 |
| 거칠기 | 粗槌度 | 음 | ISO 8791/4 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 |

