C2S 글로시 / 매트

고급 책 표지 및 삽화, 컬러 사진, 다양한 절묘한 상품 광고, 상품 포장 및 라벨 등을 인쇄하는 데 사용됩니다.

제품 사양

크기:787*1092mm, 889mm*1194mm, 또는 유효한 고객 크기

GSM:100-250gsm


Snow Eagle C2S 코팅 아트지 - 광택

기술 사양

항목 项目 단위 표준/방법 매개 변수
평량 定量 증권 시세 표시기 ISO 536 품질경영시스템 80 90 100 105 115 118 120 128 140 148 157 170 200 216 250
캘리퍼스 厚度 μm ISO 534 품질경영시스템 63 73 80 84 91 93 95 104 120 128 136 148 180 196 235
ISO 밝기 亮度 % ISO 2470 인증 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1
부피 松厚度 cm3/g ISO 534 품질경영시스템 0.79 0.81 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.86 0.86 0.87 0.87 0.90 0.91 0.94
광택 75° 光泽度 % ISO 8254/1 인증 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70
잉크 흡수 油墨吸收率 % K&N 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
표면 인쇄 강도 表面印刷强度 초당 미터 1그래서 3783 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50
거칠기 粗槌度 μm ISO 8791/4 인증 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20
 HSWO 등급은 demad에서 사용할 수 있습니다.             테스트 조건 : ISO 온도 : 23 + 1C 습도 : 50 + 2 % RH


 

제품 사양

스노우 이글 코팅 아트지 - 매트

기술 사양
항목 项目 단위 표준/방법 매개 변수
평량 定量 증권 시세 표시기 ISO 536 품질경영시스템 80 90 95 100 105 115 120 128 140 148 157 170 195 200 250
캘리퍼스 厚度 μm ISO 534 품질경영시스템 72 81 86 91 95 102 106 118 134 145 152 164 196 198 265
ISO 밝기 亮度 % ISO 2470 인증 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1
부피 松厚度 cm3/g ISO 534 품질경영시스템 0.90 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.92 0.96 0.98 0.97 0.96 1.01 0.99 1.06
  光泽度 % ISO 8254/1 인증 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
잉크 흡수 油墨吸收率 % K&N 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
표면 인쇄 강도 表面印刷强度 초당 미터 1그래서 3783 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50
거칠기 粗槌度 μm ISO 8791/4 인증 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50
* HSWO 등급은 demad에서 사용할 수 있습니다. 테스트 조건: ISO 온도: 23+1C농도: 50+2%RH
* FSC 등급을 사용할 수 있습니다.
"최종 용도: 고품질 잡지, 카탈로그, 브로셔, 판촉 커뮤니케이션, 포스터, 전단지, 전단지
제품 사양