이익 계산서 | |||||||
고객 이름: | |||||||
재료 이름 | 그램 중량 | 크기 | 톤당 종이의 양 | 세금 포함 단가 (위안 / 톤) |
금액 | ||
x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
x | 0 | 0 | |||||
x | 0 | 0 | |||||
x | 0 | 0 | |||||
총 그램 중량 | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
종이 비용(세금 제외) | 3172.5 | ||||||
관리 수수료 | |||||||
장착 비용 | |||||||
종이 절단 비용 | |||||||
슬리팅 비용 | |||||||
상실 | |||||||
세금 별도 비용 (위안 / 톤) |
3844.666667 | ||||||
판매 사양 및 가격 | x | ||||||
세금이 포함되어 있습니까? | |||||||
운임 | |||||||
이익 | -121.00525 |