| 이익 계산 명세서 | |||||||
| 고객 이름: | |||||||
| 재료명 | 그람 무게 | 크기 | 톤당 종이 수량 | 세금을 포함한 단가 (위안 / 톤) |
금액 | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| 총 무게 | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| 세금 제외 종이 비용 | 3172.5 | ||||||
| 관리 수수료 | |||||||
| 장착 비용 | |||||||
| 종이 절단 비용 | |||||||
| 슬리팅 비용 | |||||||
| 손실 | |||||||
| 세금 없는 비용 (위안 / 톤) |
3844.666667 | ||||||
| 판매 사양 및 가격 | x | ||||||
| 세금도 포함되나요? | |||||||
| 운임 요금 | |||||||
| 수익 | -121.00525 | ||||||